Ruhrgebiet: Unterschied zwischen den Versionen
Reiner (Diskussion | Beiträge) Langversion entfernt & Links aktualisiert |
|||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Das Ruhrgebiet == | == Das Ruhrgebiet == | ||
Das Ruhrgebiet ist die größte Wirtschaftsregion Deutschlands und hat auch mit über 5 Millionen Einwohnern die größte Bevölkerungsdichte Deutschlands. Seit Beginn der Geschichte des Ruhrgebiets gab es immer wieder neue Völker und Menschen, die von auswärts hier eine neue Heimat fanden. Wegen dem steten Wandel in der Bevölkerung ist es umso erstaunlicher, mit welcher Kontinuität sich die Besiedlung und Entwicklung des Ruhrgebiets ergeben hat. Aus geomantischer Sicht sind die Hintergründe dieser Kontuniität in der Entwicklung dieser Region in der energetischen Qualität der Landschaft zu erklären. | |||
[[Datei:Die Landschaftsdynamik des Ruhrgebiets.jpg|alternativtext=Dargestellt ist eine Grafik mit Pfeilen der energiezuführenden, Wasserdynamik, von Ost nach West, und der Bergdynamik, von Süd nach Nord . An den Kreuzungspunkten sind im Ruhrgebiet die größeren Städte entstanden. Wichtige Kultplätze, wie z.B. in Essen-Werden, Bochum-Stiepel und Dortmund-Syburg, liegen direkt auf den Ruhrhöhen, die eine besonders starke Yang-Qualität haben.|mini|Die Landschaftsdynamik des Ruhrgebiets]]Im gesamten Ruhrgebiet gibt es eine verhältnismäßig einheitliche naturräumliche Landschaft. Von der Grunddynamik der Landschaft gibt es im Ruhrgebiet neben einer Ost-West-Dynamik der Flüsse auch immer einen Energiefluss vom Berg zum Tal in der Regel immer von Süden nach Norden. Durch die beiden Energiedynamiken der Landschaft ergeben sich Kreuzungsmöglichkeiten an denen jeweils beide Kräfte zusammenkommen. An den Kreuzungsbereichen dieser Landschaftsdynamiken ist ein stärkeres energetisches Potential der Landschaft vorhanden. Die ersten alten Städte lagen alle an den Knotenpunkten der Energieachsen von Osten nach Westen mit dem Energiefluss der Landschaft von Süden nach Norden. Wobei die größeren Städte am Hellweg an den dynamischen Kreuzungspunkten zwischen den Niederungen der Flüsse und den Berghöhen entstanden. Wichtige Kultplätze liegen dagegen direkt auf den Ruhrhöhen, die eine besonders starke Yang-Qualität haben. | |||
Die ursprünglichen Kräfte der Erde sind immer noch vorhanden und geben dem Ruhrgebiet und seiner Bevölkerung weiterhin die Kraft und Dynamik zur Sammlung und Wandlung der allgegenwärtigen Lebensenergie in materielle Reichtümer und/oder in immaterielle Erkenntnisse und positiven Lebenserfahrungen. | |||
Reiner Padligur | |||
''P.S.: Eine längere Version des Textes gibt es auf der Ruhrgebietsseite in der EAS-Website'' https://eas-ev.eu/ruhrgebiet''.'' | |||
== Bibliographie == | == Bibliographie == | ||
<bibprint | <bibprint filter="key:%Ruhrgebiet%" /> | ||
Aktuelle Version vom 7. August 2026, 17:34 Uhr
Das Ruhrgebiet
Das Ruhrgebiet ist die größte Wirtschaftsregion Deutschlands und hat auch mit über 5 Millionen Einwohnern die größte Bevölkerungsdichte Deutschlands. Seit Beginn der Geschichte des Ruhrgebiets gab es immer wieder neue Völker und Menschen, die von auswärts hier eine neue Heimat fanden. Wegen dem steten Wandel in der Bevölkerung ist es umso erstaunlicher, mit welcher Kontinuität sich die Besiedlung und Entwicklung des Ruhrgebiets ergeben hat. Aus geomantischer Sicht sind die Hintergründe dieser Kontuniität in der Entwicklung dieser Region in der energetischen Qualität der Landschaft zu erklären.

Im gesamten Ruhrgebiet gibt es eine verhältnismäßig einheitliche naturräumliche Landschaft. Von der Grunddynamik der Landschaft gibt es im Ruhrgebiet neben einer Ost-West-Dynamik der Flüsse auch immer einen Energiefluss vom Berg zum Tal in der Regel immer von Süden nach Norden. Durch die beiden Energiedynamiken der Landschaft ergeben sich Kreuzungsmöglichkeiten an denen jeweils beide Kräfte zusammenkommen. An den Kreuzungsbereichen dieser Landschaftsdynamiken ist ein stärkeres energetisches Potential der Landschaft vorhanden. Die ersten alten Städte lagen alle an den Knotenpunkten der Energieachsen von Osten nach Westen mit dem Energiefluss der Landschaft von Süden nach Norden. Wobei die größeren Städte am Hellweg an den dynamischen Kreuzungspunkten zwischen den Niederungen der Flüsse und den Berghöhen entstanden. Wichtige Kultplätze liegen dagegen direkt auf den Ruhrhöhen, die eine besonders starke Yang-Qualität haben.
Die ursprünglichen Kräfte der Erde sind immer noch vorhanden und geben dem Ruhrgebiet und seiner Bevölkerung weiterhin die Kraft und Dynamik zur Sammlung und Wandlung der allgegenwärtigen Lebensenergie in materielle Reichtümer und/oder in immaterielle Erkenntnisse und positiven Lebenserfahrungen.
Reiner Padligur
P.S.: Eine längere Version des Textes gibt es auf der Ruhrgebietsseite in der EAS-Website https://eas-ev.eu/ruhrgebiet.
Bibliographie
| [Hommel2002] | Hommel, Manfred & Duckwitz, Gerd evtl. auch Dege, Wilfried (2002): Vor Ort im Ruhrgebiet: ein geographischer Exkursionsführer. (3). Pomp, Essen | ![]() |
| [Padligur2026] | Padligur Reiner (2026): Kraftorte und heilige Plätze im Ruhrgebiet: Begegnungen mit besonderen Orten. (1). YsiR Verlag, Köln | ![]() |
