Sa dPyad: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Theres (Diskussion | Beiträge) reihenfolge |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Sa dPyad ‘ ist eine Technik innerhalb des tibetischen Wissensbereichs namens nag rtsis, „chinesische Berechnung“, die Mathematik, Astrologie, Astronomie und Weissagung umfasst. Sa dPyad basiert auf Berechnung und Interpretation der Topographie.<ref>Maurer, Petra (2009): Die Grundlagen der tibetischen Geomantie dargestellt anhand des 32. Kapitels des Vaiḍūrya dkar po von sde srid Sangs rgyas rgya mtsho (1653-1705), Halle, International Institute for Tibetan and Buddhist Studies</ref> | Sa dPyad ‘ ist eine Technik innerhalb des tibetischen Wissensbereichs namens nag rtsis, „chinesische Berechnung“, die Mathematik, Astrologie, Astronomie und Weissagung umfasst. Sa dPyad basiert auf Berechnung und Interpretation der Topographie.<ref>Maurer, Petra (2009): Die Grundlagen der tibetischen Geomantie dargestellt anhand des 32. Kapitels des Vaiḍūrya dkar po von sde srid Sangs rgyas rgya mtsho (1653-1705), Halle, International Institute for Tibetan and Buddhist Studies</ref> | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
== Weiterführende Begriffe == | == Weiterführende Begriffe == | ||
[[Geomantie]] | [[Geomantie]] | ||
| Zeile 13: | Zeile 15: | ||
[[Vaastu]] | [[Vaastu]] | ||
== | == Bibliographie == | ||
<bibprint filter = "key:%Sa dPyad%" /> | |||
Aktuelle Version vom 26. November 2025, 16:51 Uhr
Etymologie
aus tibetanisch ‘Sa dPyad’ aus tibetisch ‘die Untersuchung des Landes‘ oder ‘Erdanalyse‘, tibetische Geomantie‘.[1]
Begriffsbeschreibung
Sa dPyad ‘ ist eine Technik innerhalb des tibetischen Wissensbereichs namens nag rtsis, „chinesische Berechnung“, die Mathematik, Astrologie, Astronomie und Weissagung umfasst. Sa dPyad basiert auf Berechnung und Interpretation der Topographie.[2]
Einzelnachweise
- ↑ Maurer, Petra (2009): Die Grundlagen der tibetischen Geomantie dargestellt anhand des 32. Kapitels des Vaiḍūrya dkar po von sde srid Sangs rgyas rgya mtsho (1653-1705), Halle, International Institute for Tibetan and Buddhist Studies
- ↑ Maurer, Petra (2009): Die Grundlagen der tibetischen Geomantie dargestellt anhand des 32. Kapitels des Vaiḍūrya dkar po von sde srid Sangs rgyas rgya mtsho (1653-1705), Halle, International Institute for Tibetan and Buddhist Studies
Weiterführende Begriffe
Bibliographie
| [Maurer2009] | Maurer, Petra (2009): Die Grundlagen der tibetischen Geomantie dargestellt anhand des 32. Kapitels des Vaiḍūrya dkar po von sde srid Sangs rgyas rgya mtsho (1653-1705). (1). International Institute for Tibetan and Buddhist Studies, Halle | ![]() |
